- すぐに株式投資などをするわけではないが、1年間などの長期の定期預金に入れるほどでもない資金がある場合は、わずかでも金利が付くサービスを利用するのが良いだろう。
- たとえば、SBJ銀行のなのかちゃんに100万円を1週間預けると17円(端数切捨て、税引き前19円)が得られる。
- 利息は少ない場合が多いので、他行への振込手数料がかかるサービスは避けるのが良いだろう。
| 銀行/信用金庫名 | サービス名 | 金利 | 期間 | 備考 |
| 住信SBIネット | SBIハイブリッド預金 | 0.02 | なし | SBI証券と連携 |
| 楽天 | マネーブリッジ | 0.10 | なし | 楽天証券と連携 300万円まで適用 |
| auじぶん | auまとめて金利優遇 | 0.20 | なし | auカブコム証券、au PAY、au PAYカードと連携 |
| SBJ | なのかちゃん | 0.10 | 1週間 | 振込手数料0円(5回まで。以下同様) |
| SBJ | 普通預金プラス | 0.10 | なし | 月内最低残高に対して適用 普通預金口座から口座切替必要 |
| 東京スター | スターワン1週間円預金 | 0.05 | 1週間 | 振込手数料110円(3回まで翌月キャッシュバック) |
| 豊田信用金庫 | スーパー定期預金 | 0.10 | 1か月 | インターネット支店利用時 振込手数料440円(3万円以上) |
